Benefíciese con las cotizaciones preferenciales de eBROU
Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 38,95000 | 41,45000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 39,45000 | 40,95000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 44,35000 | 49,74000 | 1,13860 | 1,20000 | ||||
Peso Argentino | 0,02000 | 0,20000 | 2.072,50000 | 194,75000 | ||||
Real | 7,10000 | 8,80000 | 5,83800 | 4,42610 | ||||
Libra Esterlina | 51,20000 | 57,95000 | 1,31450 | 1,39810 | ||||
Franco Suizo | 48,97000 | 54,04000 | 0,79540 | 0,76700 | ||||
Guaraní | 0,00634 | 0,00703 | 6.146,44000 | 5.893,59000 | ||||
Unidad Indexada | - | 6,55830 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 174.863,29850 | 190.463,16450 | 4.489,43000 | 4.595,01000 |
Valores sujetos a confirmación